KEFU-250 EKOLOJİ ÜNİTESİKEFU-500 EKOLOJİ ÜNİTESİKEFU-750 EKOLOJİ ÜNİTESİKEFU-1000 EKOLOJİ ÜNİTESİKEFU-1250 EKOLOJİ ÜNİTESİKEFU-1500 EKOLOJİ ÜNİTESİKEFU-1750 EKOLOJİ ÜNİTESİKEFU-2000 EKOLOJİ ÜNİTESİKEFU-2250 EKOLOJİ ÜNİTESİKEFU-2500 EKOLOJİ ÜNİTESİ
KEFU-250 EKOLOJİ ÜNİTESİ
KEFU-250/16-TG | KEFU-250/16-ÇG | KEFU-250/24-TG | KEFU-250/24-ÇG | |
ELEKTROSTATİK FİLTRE KAPASİTESİ | 2.500 m³/h | 2.500 m³/h | 2.500 m³/h | 2.500 m³/h |
AKTİF KARBON FİLTRE KAPASİTESİ | 3.500 m³/h | 3.500 m³/h | 5.200 m³/h | 5.200 m³/h |
FAN KAPASİTESİ | 2.500 m³/h | 2.500 m³/h | 2.500 m³/h | 2.500 m³/h |
ELEKTROSTATİK FİLTRE MODELİ | HMD-300 | HMD-300 | HMD-300 | HMD-300 |
ELEKTROSTATİK FİLTRE GEÇİŞ SAYISI | 1 | 2 | 1 | 2 |
TOPLAYICI HÜCRE ADETİ | 1 | 2 | 1 | 2 |
AKTİF KARBON FİLTRE KARTUŞ SAYISI | 16 | 16 | 24 | 24 |
CİHAZ DIŞI STATİK BASINÇ KAYBI | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
TOPLAM BASINÇ KAYBI | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
FAN TİPİ | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
MOTOR GÜCÜ | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
MOTOR DEVRİ | 2885 d/d | 2885 d/d | 2885 d/d | 2885 d/d |
FAN DEVRİ | 2878 d/d | 2878 d/d | 2878 d/d | 2878 d/d |
SES SEVİYESİ | 82 dB | 82 dB | 82 dB | 82 dB |
FREKANS INVERTERI | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
OTOMASYON PANOSU | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (AxBxC) | 2350 mm x 750 mm x 800 mm | 3100 mm x 750 mm x 800 mm | 2350 mm x 1100 mm x 800 mm | 3100 mm x 1100 mm x 800 mm |
GİRİŞ KESİTİ (DxE) | 503 mm x 450 mm | 503 mm x 450 mm | 503 mm x 450 mm | 503 mm x 450 mm |
ÇIKIŞ KESİTİ (FxG) | 300 mm x 400 mm | 300 mm x 400 mm | 300 mm x 400 mm | 300 mm x 400 mm |
KÜTLE | 365 kg | 420 kg | 400 kg | 460 kg |
MENŞEİ | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
KEFU-500 EKOLOJİ ÜNİTESİ
KEFU-500/24-TG | KEFU-500/24-ÇG | KEFU-500/32-TG | KEFU-500/32-ÇG | |
ELEKTROSTATİK FİLTRE KAPASİTESİ | 5.000 m³/h | 5.000 m³/h | 5.000 m³/h | 5.000 m³/h |
AKTİF KARBON FİLTRE KAPASİTESİ | 5.200 m³/h | 5.200 m³/h | 7.000 m³/h | 7.000 m³/h |
FAN KAPASİTESİ | 5.000 m³/h | 5.000 m³/h | 5.000 m³/h | 5.000 m³/h |
ELEKTROSTATİK FİLTRE MODELİ | HMD-600 | HMD-600 | HMD-600 | HMD-600 |
ELEKTROSTATİK FİLTRE GEÇİŞ SAYISI | 1 | 2 | 1 | 2 |
TOPLAYICI HÜCRE ADETİ | 2 | 4 | 2 | 4 |
AKTİF KARBON FİLTRE KARTUŞ SAYISI | 24 Adet | 24 Adet | 32 Adet | 32 Adet |
CİHAZ DIŞI STATİK BASINÇ KAYBI | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
TOPLAM BASINÇ KAYBI | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
FAN TİPİ | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
MOTOR GÜCÜ | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
MOTOR DEVRİ | 2875 d/d | 2875 d/d | 2875 d/d | 2875 d/d |
FAN DEVRİ | 3000 d/d | 3000 d/d | 3000 d/d | 3000 d/d |
SES SEVİYESİ | 83 dB | 83 dB | 83 dB | 83 dB |
FREKANS INVERTERI | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
OTOMASYON PANOSU | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (AxBxC) | 2400 mm x 750 mm x 1250 mm | 3100 mm x 750 mm x 1250 mm | 2400 mm x 750 mm x 1400 mm | 3100 mm x 750 mm x 1400 mm |
GİRİŞ KESİTİ (DxE) | 503 mm x 927 mm | 503 mm x 927 mm | 503 mm x 927 mm | 503 mm x 927 mm |
ÇIKIŞ KESİTİ (FxG) | 300 mm x 500 mm | 300 mm x 500 mm | 300 mm x 500 mm | 300 mm x 500 mm |
KÜTLE | 600 kg | 685 kg | 625 kg | 700 kg |
MENŞEİ | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
KEFU-750 EKOLOJİ ÜNİTESİ
KEFU-750/32-TG | KEFU-750/32-ÇG | KEFU-750/40-TG | KEFU-750/40-ÇG | |
ELEKTROSTATİK FİLTRE KAPASİTESİ | 7.500 m³/h | 7.500 m³/h | 7.500 m³/h | 7.500 m³/h |
AKTİF KARBON FİLTRE KAPASİTESİ | 7.000 m³/h | 7.000 m³/h | 8.800 m³/h | 8.800 m³/h |
FAN KAPASİTESİ | 7.500 m³/h | 7.500 m³/h | 7.500 m³/h | 7.500 m³/h |
ELEKTROSTATİK FİLTRE MODELİ | HMD-900 | HMD-900 | HMD-900 | HMD-900 |
ELEKTROSTATİK FİLTRE GEÇİŞ SAYISI | 1 | 2 | 1 | 2 |
TOPLAYICI HÜCRE ADETİ | 3 | 6 | 3 | 6 |
AKTİF KARBON FİLTRE KARTUŞ SAYISI | 32 Adet | 32 Adet | 40 Adet | 40 Adet |
CİHAZ DIŞI STATİK BASINÇ KAYBI | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
TOPLAM BASINÇ KAYBI | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
FAN TİPİ | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
MOTOR GÜCÜ | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
MOTOR DEVRİ | 3150 d/d | 3150 d/d | 3150 d/d | 3150 d/d |
FAN DEVRİ | 2951 d/d | 2951 d/d | 2951 d/d | 2951 d/d |
SES SEVİYESİ | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB |
FREKANS INVERTERI | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
OTOMASYON PANOSU | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (AxBxC) | 2500 mm x 800 mm x 1750 mm | 3100 mm x 750 mm x 1250 mm | 2400 mm x 750 mm x 1400 mm | 3100 mm x 750 mm x 1400 mm |
GİRİŞ KESİTİ (DxE) | 503 mm x 1417 mm | 503 mm x 1417 mm | 503 mm x 1417 mm | 503 mm x 1417 mm |
ÇIKIŞ KESİTİ (FxG) | 450 mm x 500 mm | 450 mm x 500 mm | 450 mm x 500 mm | 450 mm x 500 mm |
KÜTLE | 600 kg | 685 kg | 625 kg | 700 kg |
MENŞEİ | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
KEFU-1000 EKOLOJİ ÜNİTESİ
KEFU-1000/48-TG | KEFU-1000/48-ÇG | KEFU-1000/64-TG | KEFU-1000/64-ÇG | |
ELEKTROSTATİK FİLTRE KAPASİTESİ | 10.000 m³/h | 10.000 m³/h | 10.000 m³/h | 10.000 m³/h |
AKTİF KARBON FİLTRE KAPASİTESİ | 10.500 m³/h | 10.500 m³/h | 14.000 m³/h | 14.000 m³/h |
FAN KAPASİTESİ | 10.000 m³/h | 10.000 m³/h | 10.000 m³/h | 10.000 m³/h |
ELEKTROSTATİK FİLTRE MODELİ | HMD-1200 | HMD-1200 | HMD-1200 | HMD-1200 |
ELEKTROSTATİK FİLTRE GEÇİŞ SAYISI | 1 | 2 | 1 | 2 |
TOPLAYICI HÜCRE ADETİ | 4 | 8 | 4 | 8 |
AKTİF KARBON FİLTRE KARTUŞ SAYISI | 48 Adet | 48 Adet | 64 Adet | 64 Adet |
CİHAZ DIŞI STATİK BASINÇ KAYBI | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
TOPLAM BASINÇ KAYBI | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
FAN TİPİ | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
MOTOR GÜCÜ | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
MOTOR DEVRİ | 2870 d/d | 2870 d/d | 2870 d/d | 2870 d/d |
FAN DEVRİ | 2731 d/d | 2731 d/d | 2731 d/d | 2731 d/d |
SES SEVİYESİ | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB |
FREKANS INVERTERI | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
OTOMASYON PANOSU | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (AxBxC) | 2500 mm x 1350 mm x 1400 mm | 3250 mm x 1350 mm x 1250 mm | 2500 mm x 1400 mm x 1400 mm | 3250 mm x 1400 mm x 1400 mm |
GİRİŞ KESİTİ (DxE) | 1103 mm x 927 mm | 1103 mm x 927 mm | 1103 mm x 927 mm | 1103 mm x 927 mm |
ÇIKIŞ KESİTİ (FxG) | 450 mm x 600 mm | 450 mm x 600 mm | 450 mm x 600 mm | 450 mm x 600 mm |
KÜTLE | 750 kg | 830 kg | 825 kg | 925 kg |
MENŞEİ | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
KEFU-1250 EKOLOJİ ÜNİTESİ
KEFU-1250/56-TG | KEFU-1250/56-ÇG | KEFU-1250/72-TG | KEFU-1250/72-ÇG | |
ELEKTROSTATİK FİLTRE KAPASİTESİ | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h |
AKTİF KARBON FİLTRE KAPASİTESİ | 12.000 m³/h | 12.000 m³/h | 15.500 m³/h | 15.500 m³/h |
FAN KAPASİTESİ | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h |
ELEKTROSTATİK FİLTRE MODELİ | HMD-1800 | HMD-1800 | HMD-1800 | HMD-1800 |
ELEKTROSTATİK FİLTRE GEÇİŞ SAYISI | 1 | 2 | 1 | 2 |
TOPLAYICI HÜCRE ADETİ | 4 | 8 | 4 | 8 |
AKTİF KARBON FİLTRE KARTUŞ SAYISI | 56 Adet | 56 Adet | 72 Adet | 72 Adet |
CİHAZ DIŞI STATİK BASINÇ KAYBI | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
TOPLAM BASINÇ KAYBI | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
FAN TİPİ | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
MOTOR GÜCÜ | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
MOTOR DEVRİ | 2220 d/d | 2220 d/d | 2220 d/d | 2220 d/d |
FAN DEVRİ | 2123 d/d | 2123 d/d | 2123 d/d | 2123 d/d |
SES SEVİYESİ | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB |
FREKANS INVERTERI | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
OTOMASYON PANOSU | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (AxBxC) | 2550 mm x 1350 mm x 1750 mm | 3300 mm x 1350 mm x 1750 mm | 2550 mm x 1400 mm x 1750 mm | 3300 mm x 1400 mm x 1750 mm |
GİRİŞ KESİTİ (DxE) | 1103 mm x 1417 mm | 1103 mm x 1417 mm | 1103 mm x 1417 mm | 1103 mm x 1417 mm |
ÇIKIŞ KESİTİ (FxG) | 450 mm x 750 mm | 450 mm x 750 mm | 450 mm x 750 mm | 450 mm x 750 mm |
KÜTLE | 950 kg | 1100 kg | 1050 kg | 1200 kg |
MENŞEİ | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
KEFU-1500 EKOLOJİ ÜNİTESİ
KEFU-1500/64-TG | KEFU-1500/64-ÇG | KEFU-1500/80-TG | KEFU-1500/80-ÇG | |
ELEKTROSTATİK FİLTRE KAPASİTESİ | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h |
AKTİF KARBON FİLTRE KAPASİTESİ | 14.000 m³/h | 14.000 m³/h | 17.500 m³/h | 17.500 m³/h |
FAN KAPASİTESİ | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h |
ELEKTROSTATİK FİLTRE MODELİ | HMD-1800 | HMD-1800 | HMD-1800 | HMD-1800 |
ELEKTROSTATİK FİLTRE GEÇİŞ SAYISI | 1 | 2 | 1 | 2 |
TOPLAYICI HÜCRE ADETİ | 6 | 12 | 6 | 12 |
AKTİF KARBON FİLTRE KARTUŞ SAYISI | 64 Adet | 64 Adet | 80 Adet | 80 Adet |
CİHAZ DIŞI STATİK BASINÇ KAYBI | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
TOPLAM BASINÇ KAYBI | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
FAN TİPİ | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
MOTOR GÜCÜ | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
MOTOR DEVRİ | 1830 d/d | 1830 d/d | 1830 d/d | 1830 d/d |
FAN DEVRİ | 1682 d/d | 1682 d/d | 1682 d/d | 1682 d/d |
SES SEVİYESİ | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB |
FREKANS INVERTERI | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
OTOMASYON PANOSU | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (AxBxC) | 2700 mm x 1400 mm x 1750 mm | 3450 mm x 1400 mm x 1750 mm | 2700 mm x 1400 mm x 1750 mm | 3450 mm x 1400 mm x 1750 mm |
GİRİŞ KESİTİ (DxE) | 1103 mm x 1417 mm | 1103 mm x 1417 mm | 1103 mm x 1417 mm | 1103 mm x 1417 mm |
ÇIKIŞ KESİTİ (FxG) | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm |
KÜTLE | 1050 kg | 1200 kg | 1150 kg | 1300 kg |
MENŞEİ | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
KEFU-1750 EKOLOJİ ÜNİTESİ
KEFU-1750/80-TG | KEFU-1750/80-ÇG | KEFU-1750/104-TG | KEFU-1750/104-ÇG | |
ELEKTROSTATİK FİLTRE KAPASİTESİ | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h |
AKTİF KARBON FİLTRE KAPASİTESİ | 17.500 m³/h | 17.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h |
FAN KAPASİTESİ | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h |
ELEKTROSTATİK FİLTRE MODELİ | HMD-2700 | HMD-2700 | HMD-2700 | HMD-2700 |
ELEKTROSTATİK FİLTRE GEÇİŞ SAYISI | 1 | 2 | 1 | 2 |
TOPLAYICI HÜCRE ADETİ | 9 | 18 | 9 | 18 |
AKTİF KARBON FİLTRE KARTUŞ SAYISI | 80 Adet | 80 Adet | 104 Adet | 104 Adet |
CİHAZ DIŞI STATİK BASINÇ KAYBI | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
TOPLAM BASINÇ KAYBI | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
FAN TİPİ | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
MOTOR GÜCÜ | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
MOTOR DEVRİ | 2060 d/d | 2060 d/d | 2060 d/d | 2060 d/d |
FAN DEVRİ | 1954 d/d | 1954 d/d | 1954 d/d | 1954 d/d |
SES SEVİYESİ | 88 dB | 88 dB | 88 dB | 88 dB |
FREKANS INVERTERI | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
OTOMASYON PANOSU | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (AxBxC) | 2700 mm x 1950 mm x 1750 mm | 3450 mm x 1950 mm x 1750 mm | 2700 mm x 2000 mm x 1750 mm | 3450 mm x 2000 mm x 1750 mm |
GİRİŞ KESİTİ (DxE) | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm |
ÇIKIŞ KESİTİ (FxG) | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm |
KÜTLE | 1350 kg | 1500 kg | 1400 kg | 1550 kg |
MENŞEİ | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
KEFU-2000 EKOLOJİ ÜNİTELERİ
KEFU-2000/96-TG | KEFU-2000/96-ÇG | KEFU-2000/120-TG | KEFU-2000/120-ÇG | |
ELEKTROSTATİK FİLTRE KAPASİTESİ | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h |
AKTİF KARBON FİLTRE KAPASİTESİ | 21.000 m³/h | 21.000 m³/h | 26.000 m³/h | 26.000 m³/h |
FAN KAPASİTESİ | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h |
ELEKTROSTATİK FİLTRE MODELİ | HMD-2700 | HMD-2700 | HMD-2700 | HMD-2700 |
ELEKTROSTATİK FİLTRE GEÇİŞ SAYISI | 1 | 2 | 1 | 2 |
TOPLAYICI HÜCRE ADETİ | 9 | 18 | 9 | 18 |
AKTİF KARBON FİLTRE KARTUŞ SAYISI | 96 Adet | 96 Adet | 120 Adet | 120 Adet |
CİHAZ DIŞI STATİK BASINÇ KAYBI | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
TOPLAM BASINÇ KAYBI | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
FAN TİPİ | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
MOTOR GÜCÜ | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
MOTOR DEVRİ | 2060 d/d | 2060 d/d | 2060 d/d | 2060 d/d |
FAN DEVRİ | 1954 d/d | 1954 d/d | 1954 d/d | 1954 d/d |
SES SEVİYESİ | 88 dB | 88 dB | 88 dB | 88 dB |
FREKANS INVERTERI | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
OTOMASYON PANOSU | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (AxBxC) | 2700 mm x 2000 mm x 1750 mm | 3450 mm x 2000 mm x 1750 mm | 2700 mm x 2000 mm x 1750 mm | 3450 mm x 2000 mm x 1750 mm |
GİRİŞ KESİTİ (DxE) | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm |
ÇIKIŞ KESİTİ (FxG) | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm |
KÜTLE | 1400 kg | 1550 kg | 1450 kg | 1600 kg |
MENŞEİ | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
KEFU-2250 EKOLOJİ ÜNİTESİ
KEFU-2250/100-TG | KEFU-2250/100-ÇG | KEFU-2250/132-TG | KEFU-2250/132-ÇG | |
ELEKTROSTATİK FİLTRE KAPASİTESİ | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h |
AKTİF KARBON FİLTRE KAPASİTESİ | 22.000 m³/h | 22.000 m³/h | 29.000 m³/h | 29.000 m³/h |
FAN KAPASİTESİ | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h |
ELEKTROSTATİK FİLTRE MODELİ | HMD-2700 | HMD-2700 | HMD-2700 | HMD-2700 |
ELEKTROSTATİK FİLTRE GEÇİŞ SAYISI | 1 | 2 | 1 | 2 |
TOPLAYICI HÜCRE ADETİ | 9 | 18 | 9 | 18 |
AKTİF KARBON FİLTRE KARTUŞ SAYISI | 100 Adet | 100 Adet | 132 Adet | 132 Adet |
CİHAZ DIŞI STATİK BASINÇ KAYBI | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
TOPLAM BASINÇ KAYBI | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
FAN TİPİ | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
MOTOR GÜCÜ | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
MOTOR DEVRİ | 1710 d/d | 1710 d/d | 1710 d/d | 1710 d/d |
FAN DEVRİ | 1540 d/d | 1540 d/d | 1540 d/d | 1540 d/d |
SES SEVİYESİ | 89 dB | 89 dB | 89 dB | 89 dB |
FREKANS INVERTERI | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
OTOMASYON PANOSU | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (AxBxC) | 2700 mm x 1950 mm x 1750 mm | 3450 mm x 1950 mm x 1750 mm | 2700 mm x 2000 mm x 2000 mm | 3450 mm x 2000 mm x 2000 mm |
GİRİŞ KESİTİ (DxE) | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm |
ÇIKIŞ KESİTİ (FxG) | 550 mm x 950 mm | 550 mm x 950 mm | 550 mm x 950 mm | 550 mm x 950 mm |
KÜTLE | 1450 kg | 1600 kg | 1500 kg | 1650 kg |
MENŞEİ | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
KEFU-2500 EKOLOJİ ÜNİTESİ
KEFU-2500/128-TG | KEFU-2500/128-ÇG | KEFU-2500/144-TG | KEFU-2500/144-ÇG | |
ELEKTROSTATİK FİLTRE KAPASİTESİ | 30.000 m³/h | 30.000 m³/h | 30.000 m³/h | 30.000 m³/h |
AKTİF KARBON FİLTRE KAPASİTESİ | 28.000 m³/h | 28.000 m³/h | 31.000 m³/h | 31.000 m³/h |
FAN KAPASİTESİ | 30.000 m³/h | 30.000 m³/h | 30.000 m³/h | 30.000 m³/h |
ELEKTROSTATİK FİLTRE MODELİ | HMD-3600 | HMD-3600 | HMD-3600 | HMD-3600 |
ELEKTROSTATİK FİLTRE GEÇİŞ SAYISI | 1 | 2 | 1 | 2 |
TOPLAYICI HÜCRE ADETİ | 12 | 24 | 12 | 24 |
AKTİF KARBON FİLTRE KARTUŞ SAYISI | 128 Adet | 128 Adet | 144 Adet | 144 Adet |
CİHAZ DIŞI STATİK BASINÇ KAYBI | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
TOPLAM BASINÇ KAYBI | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
FAN TİPİ | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
MOTOR GÜCÜ | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
MOTOR DEVRİ | 1880 d/d | 1880 d/d | 1880 d/d | 1880 d/d |
FAN DEVRİ | 1861 d/d | 1861 d/d | 1861 d/d | 1861 d/d |
SES SEVİYESİ | 89 dB | 89 dB | 89 dB | 89 dB |
FREKANS INVERTERI | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
OTOMASYON PANOSU | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (AxBxC) | 2850 mm x 2600 mm x 1750 mm | 3600 mm x 2600 mm x 1750 mm | 2850 mm x 2600 mm x 1750 mm | 3600 mm x 2600 mm x 1750 mm |
GİRİŞ KESİTİ (DxE) | 2303 mm x 1417 mm | 2303 mm x 1417 mm | 2303 mm x 1417 mm | 2303 mm x 1417 mm |
ÇIKIŞ KESİTİ (FxG) | 550 mm x 950 mm | 550 mm x 950 mm | 550 mm x 950 mm | 550 mm x 950 mm |
KÜTLE | 1800 kg | 1950 kg | 1900 kg | 2050 kg |
MENŞEİ | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
Reviews
There are no reviews yet.