Technische Daten
MODELL | Fluss | Statischer Druckverlust | Gesamtdruckverlust | Motorleistung | Motorgeschwindigkeit | Fan-Revolution | Volumen | |
EF-2831 | 2.500 m³/h | 500 Pa | 1000Pa | 1,1 kW | 2885 U/min | 2878 U/min | 82 dB | |
EF-3135 | 5.000 m³/h | 500 Pa | 1000Pa | 2,2 kW | 2875 U/min | 2860 U/min | 83 dB | |
EF-3540 | 7.500 m³/h | 500 Pa | 1000Pa | 4kW | 3150 U/min | 2951 U/min | 85 dB | |
EF-4045 | 10.000 m³/h | 500 Pa | 1000Pa | 5,5 kW | 2870 U/min | 2731 U/min | 86 dB | |
EF-5056 | 15.000 m³/h | 500 Pa | 1000Pa | 5,5 kW | 2220 U/min | 2123 U/min | 86 dB | |
EF-5663 | 15.000 m³/h – 22.500 m³/h | 500 Pa | 1000Pa | 7,5 kW – 11 kW | 1830 U/min | 1682 U/min | 87 dB | |
EF-6371 | 22.500 m³/h – 30.000 m³/h | 500 Pa | 1000Pa | 11 kW – 15 kW | 1880 U/min | 1861 d/d | 88 dB |
Reviews
There are no reviews yet.