Technische Daten
KAPAZITÄT (%98,7 EFFIZIENZ) | 10.000 m³/h |
KAPAZITÄT (%94,5 EFFIZIENZ) | 12.000 m³/h |
PRODUKTIVITÄT (0,3 µm) | 98,70 % |
KOLLEKTORZELLE | 4 Stück |
KOLLEKTORFLÄCHE | 68,8 m² |
DRUCKVERLUST | 150Pa |
EINGANGSSPANNUNG UND FREQUENZ | 220 V / 50 Hz |
STROMVERBRAUCH | 0,6 kW/h |
EDELSTAHL-VORFILTER | Standard |
EDELSTAHLHINTERER FILTER | Optional |
ÖLABLASSKAPPE | Standard |
GERÄTABMESSUNGEN | 1170 mm x 1200 mm x 550 mm |
KANALABSCHNITTE | 1103 mm x 927 mm |
ABMESSUNGEN DER KOLLEKTORZELLE | 470 mm x 464 mm x 324 mm |
ABMESSUNGEN DES FILTERS VORNE/HINTEN | 475 mm x 460 mm x 16 mm |
ABMESSUNGEN DES WARTUNGSBEREICHS | 1000 mm x 1000 mm |
URSPRUNG | Türkiye |
Reviews
There are no reviews yet.