Teknik Özellikler
MODEL | Debi | Statik Basınç Kaybı | Toplam Basınç Kaybı | Motor Gücü | Motor Devri | Fan Devri | Ses Seviyesi | |
EF-2831 | 2.500 m³/h | 500 Pa | 1000 Pa | 1,1 kW | 2885 d/d | 2878 d/d | 82 dB | |
EF-3135 | 5.000 m³/h | 500 Pa | 1000 Pa | 2,2 kW | 2875 d/d | 2860 d/d | 83 dB | |
EF-3540 | 7.500 m³/h | 500 Pa | 1000 Pa | 4 kW | 3150 d/d | 2951 d/d | 85 dB | |
EF-4045 | 10.000 m³/h | 500 Pa | 1000 Pa | 5,5 kW | 2870 d/d | 2731 d/d | 86 dB | |
EF-5056 | 15.000 m³/h | 500 Pa | 1000 Pa | 5,5 kW | 2220 d/d | 2123 d/d | 86 dB | |
EF-5663 | 15.000 m³/h – 22.500 m³/h | 500 Pa | 1000 Pa | 7,5 kW – 11 kW | 1830 d/d | 1682 d/d | 87 dB | |
EF-6371 | 22.500 m³/h – 30.000 m³/h | 500 Pa | 1000 Pa | 11 kW – 15 kW | 1880 d/d | 1861 d/d | 88 dB |
Reviews
There are no reviews yet.